檢測設備顯著特點:
l 大屏彰顯幕點陣液晶電視機彰顯、繁體中文菜譜操作的。
l 多主要參數同時現示:余氯值、次氯酸值、酸度、溫度表、輸出電壓直流電等一起時現示,抽象概念易讀,并有測量范圍超限超載溫馨提示。
l 有恢復性能生產放置性能,斜率調整 性能。
l 一鍵/智能PH征收土地賠償性能和室溫征收土地賠償性能。
l 網絡通信作用(選型):極具RS-485網絡通信標準接口(MODBUS意向書部位兼容),4~20 mA電壓輸出電壓相應的余氯值會隨機制定。
l 光電科技丟開4-20mA電壓內容輸出。
l 遲緩量同一個因素技能,應對面板開關繼機械過頻性動作。
l 看門狗功能表:確認智能儀表也不會死機。
l 本質元器件均來源歐洲廣為人知廠家。
l 掉電保護>10年。
大部分新技術數據報告:
| 檢測的空間 | 次氯酸(HOCL):0-10.00 mg/L,余氯:0-20.00 mg/L,PH值:0-14pH,溫度:0~60℃  | 
| 分 辨 率: | 0.001mg/L,0.01mg/L,0.01pH,0.1℃  | 
| 精   度: | 優于±1%或±0.01mg/L,±1%或±0.01mg/L,±0.02pH, ±0.5℃  | 
| 手動/自動PH補償功能  | (0-14)和溫度補償功能(0~60℃)。 | 
| 掌控電源接口: | 兩組ON/OFF繼電器接點,分為高點、低點報警信號光電隔離輸出。  | 
| 4g信號隔開輸出:  | 光電耦合器隔離保護4~20mA信號輸出 | 
| 繼 電 器:  | 繼電器滯后量任意設定,繼電器負載10A 220VAC | 
| 工做環境: | 環境溫度為0~60℃,相對濕度≤90%  | 
| 讀取負荷:  |  負載<500Ω(0-10mA),負載<750Ω(4-20mA) | 
| 運轉電流: | 220VAC±10%、50/60Hz  | 
| 尺   寸:  | 96×96×115 mm | 
| 打孔圖片尺寸: | 91×91mm  | 
|  重   量:  | 0.9Kg | 

 
                             產品設備技術參數:JSA6-CL8000
產品設備技術參數:JSA6-CL8000